Katalog 2025

ROLANDO INNOCENTI & FIGLI

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA



Botanische Informationen




Erweiterte Suche

Filter für detaillierte Suche benutzen
Typ Form Container/mB-mDb.
Verfügbare Größen Typ Form Container/.. Vasenmaße Höhe STU Menge
C. 130L 25-30 C. 130l 25-30
C. 130L 20-25 C. 130l 20-25
C. 230L 25-30 C. 230l 25-30
C. 30L 12-14 C. 30l 12-14
C. 30L 250-300 C. 30l 250-300
C. 35L 12-14 C. 35l 12-14
C. 35L 10-12 C. 35l 10-12
C. 35L 350-400 C. 35l 350-400
C. 35L 250-300 C. 35l 250-300
C. 35L 300-350 C. 35l 300-350
C. 375L 35-40 C. 375l 35-40
C. 45L 10-12 C. 45l 10-12
C. 45L 12-14 C. 45l 12-14
C. 50L 400-450 C. 50l 400-450
C. 55L 14-16 C. 55l 14-16
C. 55L 12-14 C. 55l 12-14
C. 60L 16-18 C. 60l 16-18
C. 60L 14-16 C. 60l 14-16
C. 70L 18-20 C. 70l 18-20
C. 70L 16-18 C. 70l 16-18
C. 70L 400-450 C. 70l 400-450
C. 750L 40-50 C. 750l 40-50
C. 90L 18-20 C. 90l 18-20
C. 90L 16-18 C. 90l 16-18
C. 90L 14-16 C. 90l 14-16
3 STAMM C. 80L 3 STAMM C. 80l
MULTITRONCO C. 375L 600-650 MULTITRONCO C. 375l 600-650
TETTO C. 110L 30-35 TETTO C. 110l 30-35
TETTO C. 55L 12-16 TETTO C. 55l 12-16

Share this content on:
Facebook Twitter Digg Reddit LinkedIn Pinterest Email