| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| ESPALIER C. 45L 110X120 | ESPALIER | C. | 45L | 110X120 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 160L 20-25 | C. | 160L | 20-25 | ||||
| ESPALIER C. 45L 110X120 | ESPALIER | C. | 45L | 110X120 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 150L 20-25 | C. | 150L | 20-25 | ||||
| C. 150L 25-30 | C. | 150L | 25-30 | ||||
| C. 25L 06-08 | C. | 25L | 06-08 | ||||
| C. 25L 08-10 | C. | 25L | 08-10 | ||||
| C. 285L 30-35 | C. | 285L | 30-35 | ||||
| C. 285L 400-500 | C. | 285L | 400-500 | ||||
| C. 30L 08-10 | C. | 30L | 08-10 | ||||
| C. 30L 10-12 | C. | 30L | 10-12 | ||||
| C. 30L 250-300 | C. | 30L | 250-300 | ||||
| C. 375/450 LT. 500-550 | C. | 375/450 LT. | 500-550 | ||||
| C. 90L 12-14 | C. | 90L | 12-14 | ||||
| C. 90L 14-16 | C. | 90L | 14-16 | ||||
| C. 90L 16-18 | C. | 90L | 16-18 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 130L 16-18 | C. | 130L | 16-18 | ||||
| C. 130L 18-20 | C. | 130L | 18-20 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 25L 125-150 | C. | 25L | 125-150 | ||||
| C. 25L 150-175 | C. | 25L | 150-175 | ||||
| C. 30L 150-175 | C. | 30L | 150-175 | ||||
| C. 55L 10-12 | C. | 55L | 10-12 | ||||
| C. 70L 10-12 | C. | 70L | 10-12 | ||||
| C. 90L 14-16 | C. | 90L | 14-16 | ||||
| BOULE C. 160L D. 180-200 | BOULE | C. | 160L | D. 180-200 | |||
| BOULE C. 55L D. 80-90 | BOULE | C. | 55L | D. 80-90 | |||
| BOULE C. 60L D. 070-080 | BOULE | C. | 60L | D. 070-080 | |||
| BOULE C. 70L D. 90-100 | BOULE | C. | 70L | D. 90-100 | |||
| DEMI TIGE C. 20L | DEMI TIGE | C. | 20L | ||||
| ESPALIER C. 45L 100X100 08-10 | ESPALIER | C. | 45L | 100X100 | 08-10 | ||
| H.FUSTO C. 35L 160-180 08-10 | H.FUSTO | C. | 35L | 160-180 | 08-10 | ||
| H.FUSTO C. 35L 160-180 10-12 | H.FUSTO | C. | 35L | 160-180 | 10-12 | ||
| H.FUSTO C. 70L 150- | H.FUSTO | C. | 70L | 150- | |||
| MULTITRONCO C. 90L 200-250 | MULTITRONCO | C. | 90L | 200-250 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 90L 12-14 | C. | 90L | 12-14 | ||||
| BOULE C. 110L D.120-140 | BOULE | C. | 110L | D.120-140 | |||
| TESTA A PALLA C. 55L 10-12 | TESTA A PALLA | C. | 55L | 10-12 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 60-70LT. 200-220 | C. | 60-70LT. | 200-220 | ||||
| C. 90L 175-200 | C. | 90L | 175-200 | ||||
| MULTITRONCO C. 70L 200-250 | MULTITRONCO | C. | 70L | 200-250 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| MULTITRONCO CIOTOLA 120-140 | MULTITRONCO | CIOTOLA | 120-140 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 18L | C. | 18L | |||||
| DEMI TIGE C. 25L | DEMI TIGE | C. | 25L |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 25L 125-150 | C. | 25L | 125-150 | ||||
| C. 30L 125-150 | C. | 30L | 125-150 | ||||
| C. 30L 150-175 | C. | 30L | 150-175 | ||||
| C. 30L 175-200 | C. | 30L | 175-200 | ||||
| DEMI TIGE C. 30L | DEMI TIGE | C. | 30L | ||||
| MULTITRONCO C. 230L | MULTITRONCO | C. | 230L | ||||
| MULTITRONCO C. 285L | MULTITRONCO | C. | 285L |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 60L 200-250 | C. | 60L | 200-250 | ||||
| JARDINIERA 100CM | JARDINIERA 100CM | ||||||
| JARDINIERA 80CM | JARDINIERA 80CM | ||||||
| BOULE C. 70L D080-100 | BOULE | C. | 70L | D080-100 | |||
| CONE C. 90L 200-250 | CONE | C. | 90L | 200-250 | |||
| CONE C. 90L 250-275 | CONE | C. | 90L | 250-275 | |||
| DEMI TIGE C. 25L | DEMI TIGE | C. | 25L | ||||
| ESPALIER C. 25L 100X100 | ESPALIER | C. | 25L | 100X100 | |||
| ESPALIER C. 55L 190X100 | ESPALIER | C. | 55L | 190X100 | |||
| ESPALIER GD 35L 120X080 | ESPALIER | GD | 35L | 120X080 | |||
| MULTITRONCO CIOTOLA | MULTITRONCO | CIOTOLA |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 130L 20-25 | C. | 130L | 20-25 | ||||
| C. 130L 25-30 | C. | 130L | 25-30 | ||||
| C. 230L 20-30 | C. | 230L | 20-30 | ||||
| C. 230L 25-30 | C. | 230L | 25-30 | ||||
| C. 35/50L 14-16 | C. | 35/50L | 14-16 | ||||
| C. 35/50L 16-18 | C. | 35/50L | 16-18 | ||||
| C. 35L 12-14 | C. | 35L | 12-14 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 600L 600-650 | C. | 600L | 600-650 | ||||
| C. 90L 16-18 | C. | 90L | 16-18 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 160L 450-500 | C. | 160L | 450-500 | ||||
| C. 35L 12-14 | C. | 35L | 12-14 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 110L 25-30 | C. | 110L | 25-30 | ||||
| C. 30L 08-10 | C. | 30L | 08-10 | ||||
| C. 30L 10-12 | C. | 30L | 10-12 | ||||
| C. 55/35 LT 14-16 | C. | 55/35 LT | 14-16 | ||||
| C. 70L 25-30 | C. | 70L | 25-30 | ||||
| C. 90L 18-20 | C. | 90L | 18-20 | ||||
| C. 90L 20-25 | C. | 90L | 20-25 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 30L 06-08 | C. | 30L | 06-08 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 35L 12-14 | C. | 35L | 12-14 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 35L 200-250 | C. | 35L | 200-250 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 30L 06-08 | C. | 30L | 06-08 |
| Tailles disponibles | Type Forme |
Container .. |
Taille du .. | Hauteur | Circonfér.. | Quantité | |
| C. 30L 08-10 | C. | 30L | 08-10 |




























